📍 Астраханская обл, г. Астрахань, ул. Хибинская, д. 45, корп. 4
✉️ info@uk-elservis.ru
📞 +7 (8512) 26-26-56

Дома под управлением УК "ЭльСервис"

Полный список домов, обслуживаемых нашей управляющей компанией

42
Всего домов
3 560
Всего квартир
171 023
Общая площадь, м²
Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м²
1 Грановский пер., 54, Астрахань 01.11.2024 9 96 1983 7 009.6
2 Грановский пер., 57, Астрахань 9 172 2003 5 792.1
3 Грановский пер., 59, Астрахань 4 207 1993 73.0
4 Грановский пер., 59 корпус 2, Астрахань 5 67 1999 4 492.1
5 Грановский пер., 71 корпус 3, Астрахань 9 90 2011 4 438.6
6 Ленинградский пер., 68, Астрахань 01.11.2024 5 70 1967 3 168.6
7 Ленинградский пер., 72, Астрахань 01.03.2025 5 80 1966 3 476.3
8 Ленинградский пер., 72 корпус 1, Астрахань 4 36 1997 2 268.4
9 Ленинградский пер., 78а, Астрахань 01.10.2023 5 90 1973 4 047.7
10 Ленинградский пер., 80, Астрахань 01.06.2025 5 72 1978 2 062.4
11 Ленинградский пер., 82, Астрахань 01.01.2024 5 88 1972 4 240.2
12 Ленинградский пер., 84, Астрахань 01.12.2023 5 50 1973 2 590.8
13 Ленинградский пер., 86а, Астрахань 01.07.2025 5 70 1978 2 242.0
14 пр-кт Бумажников, 13, Астрахань 01.01.2024 5 80 1968 3 218.8
15 пр-кт Бумажников, 17, Астрахань 01.01.2023 5 90 1972 4 213.5
16 пр-кт Бумажников, 9 корпус 1, Астрахань 9 258 2012 14 693.8
17 ул. 5-я Керченская, 41 корпус 4, Астрахань 5 104 1984 3 128.8
18 ул. Волгоградская, 85, Астрахань 01.10.2023 3 24 1959 1 543.2
19 ул. Волгоградская, 85а, Астрахань 3 24 1959 1 785.3
20 ул. Волгоградская, 85б, Астрахань 01.08.2022 3 24 1959 1 795.8
21 ул. Волгоградская, 85в, Астрахань 01.04.2022 4 32 1978 1 576.4
22 ул. Волгоградская, 85г, Астрахань 01.06.2025 4 32 1960 1 592.7
23 ул. Волгоградская, 85ж, Астрахань 01.12.2022 5 39 1992 2 670.5
24 ул. Вячеслава Мейера, 11, Астрахань 01.12.2025 5 80 1966 3 221.5
25 ул. Вячеслава Мейера, 7, Астрахань 01.02.2024 5 80 1964 3 473.7
26 ул. Депутатская, 2 корпус 1, Астрахань 5 48 1985 2 206.3
27 ул. Дзержинского, 44, Астрахань 01.01.2024 5 72 1973 4 593.7
28 ул. Молдавская, 100, Астрахань 01.02.2025 5 120 1996 4 271.2
29 ул. Мосина, 7, Астрахань 01.01.2024 2 16 1961 633.7
30 ул. Прибрежная, 53а, Астрахань 01.12.2023 5 90 1971 3 815.9
31 ул. Тренева, 15, Астрахань 01.09.2023 5 90 1972 3 745.4
32 ул. Тренева, 25, Астрахань 01.10.2023 5 86 1977 3 986.1
33 ул. Хибинская, 10, Астрахань 01.04.2025 5 30 1980 4 087.2
34 ул. Хибинская, 43, Астрахань 01.08.2023 5 75 1991 3 973.2
35 ул. Хибинская, 45, Астрахань 01.03.2025 5 80 4 174.1
36 ул. Хибинская, 45 корпус 4, Астрахань 4 90 1971 5 271.6
37 ул. Хибинская, 45 корпус 6, Астрахань 9 288 1988 16 406.1
38 ул. Хибинская, 45б, Астрахань 01.09.2023 5 70 1966 3 328.2
39 ул. Хибинская, 47 корпус 2, Астрахань 5 60 1974 3 009.9
40 ул. Хибинская, 6 корпус 1, Астрахань 5 115 1983 6 878.8
41 ул. Хибинская, 6 корпус 2, Астрахань 5 150 1989 9 081.3
42 ул. Хибинская, 8 корпус 1, Астрахань 5 25 1994 2 744.5
Итого: 171 023.0